| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| MATTINIERO | € 57,00 | € 39,00 | € 52,00 |
| POMERIDIANO | € 53,00 | € 35,00 | € 48,00 |
| 1 | € 63,00 | € 44,00 | € 57,00 |
| 2 | € 126,00 | € 88,00 | € 113,00 |
| 3 | € 183,00 | € 128,00 | € 165,00 |
| 4 | € 235,00 | € 164,00 | € 211,00 |
| 5 | € 281,00 | € 197,00 | € 253,00 |
| 6 | € 322,00 | € 226,00 | € 290,00 |
| 7 | € 342,00 | € 239,00 | € 308,00 |
| 8 | € 383,00 | € 268,00 | € 345,00 |
| 9 | € 422,00 | € 295,00 | € 380,00 |
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| 10 | € 459,00 | € 321,00 | € 413,00 |
| 11 | € 494,00 | € 346,00 | € 445,00 |
| 12 | € 528,00 | € 369,00 | € 475,00 |
| 13 | € 559,00 | € 391,00 | € 503,00 |
| 14 | € 588,00 | € 412,00 | € 529,00 |
| 15 | € 616,00 | € 431,00 | € 554,00 |
| 16 | € 641,00 | € 449,00 | € 577,00 |
| 17 | € 664,00 | € 465,00 | € 598,00 |
| 18 | € 695,00 | € 486,00 | € 625,00 |
| 19 | € 724,00 | € 507,00 | € 652,00 |
| 20 | € 752,00 | € 527,00 | € 677,00 |
BAMBINI 3-8 ANNI Al Bambino (nato dopo il 01.01.2018) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione, DTL, stagionali e tessere valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| MATTINIERO | € 57,00 | € 39,00 | € 52,00 |
| POMERIDIANO | € 53,00 | € 35,00 | € 48,00 |
| 1 | € 70,00 | € 49,00 | € 63,00 |
| 2 | € 140,00 | € 98,00 | € 126,00 |
| 3 | € 204,00 | € 143,00 | € 183,00 |
| 4 | € 261,00 | € 182,00 | € 235,00 |
| 5 | € 312,00 | € 219,00 | € 281,00 |
| 6 | € 358,00 | € 251,00 | € 322,00 |
| 7 | € 380,00 | € 266,00 | € 342,00 |
| 8 | € 426,00 | € 298,00 | € 383,00 |
| 9 | € 469,00 | € 328,00 | € 422,00 |
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| 10 | € 510,00 | € 357,00 | € 459,00 |
| 11 | € 549,00 | € 385,00 | € 494,00 |
| 12 | € 586,00 | € 410,00 | € 528,00 |
| 13 | € 621,00 | € 435,00 | € 559,00 |
| 14 | € 654,00 | € 458,00 | € 588,00 |
| 15 | € 684,00 | € 479,00 | € 616,00 |
| 16 | € 712,00 | € 499,00 | € 641,00 |
| 17 | € 738,00 | € 517,00 | € 664,00 |
| 18 | € 772,00 | € 540,00 | € 695,00 |
| 19 | € 805,00 | € 563,00 | € 724,00 |
| 20 | € 836,00 | € 585,00 | € 752,00 |
BAMBINI 3-8 ANNI Al Bambino (nato dopo il 01.01.2018) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione, DTL, stagionali e tessere valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
| TYPE | PRICE | COMBINED (+4GG SUPERSKI) |
| ADULTI | € 595,00 | € 775,00 |
| SENIORES (65 ANNI) nati nel 1960 e prima | € 545,00 | € 725,00 |
| JUNIOR nati dal 2008 al 2017 | € 425,00 | € 570,00 |
| BABY (3 - 8 ANNI) nati dopo 01.01.2018 | € 255,00 | € 400,00 |
| TYPE | PRICE | COMBINED (+4GG SUPERSKI) |
| ADULTI | € 565,00 | € 745,00 |
| JUNIOR nati dal 2008 al 2014 | € 310,00 | € 455,00 |
| BABY nati dal 2015 al 2022 | € 175,00 | € 320,00 |
| SENIORES nati nel 1960 e prima | € 515,00 | € 695,00 |
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| 3+1 | € 244,00 | € 171,00 | € 220,00 |
| 3+2 | € 304,00 | € 213,00 | € 275,00 |
| 3+3 | € 366,00 | € 256,00 | € 329,00 |
| 4+1 | € 298,00 | € 209,00 | € 269,00 |
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| 4+2 | € 351,00 | € 245,00 | € 316,00 |
| 5+1 | € 340,00 | € 238,00 | € 306,00 |
| 5+2 | € 381,00 | € 267,00 | € 343,00 |
| 6+1 | € 361,00 | € 253,00 | € 325,00 |
BAMBINI 3-8 ANNI Al Bambino (nato dopo il 01.01.2018) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione, DTL, stagionali e tessere valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| 3+1 | € 272,00 | € 190,00 | € 245,00 |
| 3+2 | € 339,00 | € 237,00 | € 304,00 |
| 3+3 | € 408,00 | € 285,00 | € 367,00 |
| 4+1 | € 332,00 | € 232,00 | € 298,00 |
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| 4+2 | € 391,00 | € 273,00 | € 351,00 |
| 5+1 | € 378,00 | € 265,00 | € 340,00 |
| 5+2 | € 423,00 | € 296,00 | € 381,00 |
| 6+1 | € 401,00 | € 281,00 | € 361,00 |
BAMBINI 3-8 ANNI Al Bambino (nato dopo il 01.01.2018) sarà concesso uno skipass gratuito (esclusi 12 giorni nella stagione, DTL, stagionali e tessere valore) di durata e tipologia pari a quella dello skipass acquistato contestualmente da un accompagnatore “maggiorenne pagante”. La gratuità è intesa nel rapporto un bambino per un accompagnatore.
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |
| DAYS | ADULTS | JUNIOR | SENIOR |